Logbuch
|
sm miles |
Karte map |
Bilder pictures |
||
Pacific Ocean(since 3.2.2010) | |||||
| French Polynesia - Society Islands | |||||
| 177. | Tahiti (01.09.2010) | Testsegeln / Test sailing | 18.198 | + | 7 |
| 176. | Moorea (26.08.2010) | Rochen / Rays | 18.165 | + | 8 |
| 175. | Raiatea (25.08.2010) | Wetter und Leben / Weather and life | 18.039 | + | 3 |
| 174. | Bora Bora Yacht Club (24.08.2010) | Zwischenstopp / Stopover | 17.999 | + | 1 |
| 173. | Bora Bora - Four Seasons (20.08.2010) | Eine polynesische Hochzeit / A Polynesian wedding | 17.987 | + | 20 |
| 172. | Bora Bora (19.08.2010) | Der schönste Ankerplatz / The most beautiful anchorage | 17.987 | + | 14 |
| 171. | Bora Bora (17.08.2010) | Mehr Türkis geht nicht / Vast turquoise | 17.975 | + | 7 |
| 170. | Tahaa (17.08.2010) | Inselerkundungen / Exploring the Islands | 17.947 | + | 6 |
| 169. | Tahaa (16.08.2010) | Inselerkundungen / Exploring the Islands | 17.936 | + | 10 |
| 168. | Huahine, Maeva (13.08.2010) | Tahiti-Vanille / Tahiti-Vanilla | 17.912 | + | 6 |
| 167. | Huahine, Passe Avapehi (12.08.2010) | Südsee genießen / Enjoying the South Sea | 17.912 | + | 9 |
| 166. | Moorea,Baie d'Opunohu (10.08.2010) | Ein kurzer Zwischenaufenthalt / A short stopover | 17.824 | + | 4 |
| 165. | Tahiti, Marina Taina (16.07.2010) | Vorbereitungen / Preparations | 17.802 | + | 9 |
| 164. | Tahiti, Pepeete (12.07.2010) | Auf der Baustelle / On the construction site | 17.793 | + | 9 |
| 163. | Tahiti, Marina Taina (08.07.2010) | Immer noch in der Marina / Still in the marina | 17.784 | + | 3 |
| 162. | Tahiti, Marina Taina (03.06.2010) | In der Marina / In the marina | 17.783 | + | 9 |
| 161. | Moorea, Cook's Bay (02.06.2010) | James Cook / James Cook | 17.758 | + | 3 |
| 160. | Huahine, Fare (31.05.2010) | Wasser im Getriebe / Water in the gear box | 17.651 | + | 4 |
| 159. | Sailing (29.05.2010) | Der "100$ Fisch" / The "100$ fish" | 17.491 | + | 7 |
| French Polynesia - Tuamotus | |||||
| 158. | Fakarava (25.05.2010) | Die südliche Passage / The Southern Passage | 17.331 | + | 23 |
| 157. | Fakarava (24.05.2010) | Perlen / Pearls | 17.331 | + | 14 |
| 156. | Fakarava (22.05.2010) | Wieder Haie / Sharks again | 17.331 | + | 12 |
| 155. | Fakarava (19.05.2010) | Die / The | 17.331 | + | 11 |
| 154. | Sailing (17.05.2010) | Delfine / Dolphins | 17.024 | + | 4 |
| French Polynesia - Marquesas | |||||
| 153. | Fata Hiva (12.05.2010) | Kohlestaub und Blütenpracht / Coal dust and floral splendor | 16.792 | + | 21 |
| 152. | Fata Hiva (11.05.2010) | Penisbucht / Penis Bay | 16.792 | + | 7 |
| 151. | Hiva Oa (08.05.2010) | Erkundung Tahuata / Exploring Tahuata | 16.746 | + | 5 |
| 150. | Tahuata (04.05.2010) | Endlich beim Baden / Swimming at last | 16.737 | + | 5 |
| 149. | Hiva Oa (03.05.2010) | Tattoo & Tabu / Tattoo & taboo | 16.728 | + | 22 |
| 148. | Hiva Oa (02.05.2010) | ENDLESS in der Südsee / ENDLESS in the South Seas | 16.727 | + | 8 |
| Pacific Ocean | |||||
| 147. | 100 miles east Marquesas (01.05.2010) | Käfer an Bord / Bugs on board | 16.617 | + | 4 |
| 146. | 600 miles north-east Marquesas (27.04.2010) | Passatsegeln / Sailing the trade winds | 15.961 | + | 10 |
| 145. | half way to Marquesas (23.04.2010) | Schnell, schneller, sagenhaft / Fast, faster, fabulous | 15.202 | + | 6 |
| 144. | south west of Galapagos (18.04.2010) | Unterwegs / Enroute | 13.963 | + | 1 |
| Ecuador - Galapagos | |||||
| 143. | Isabella (15.04.2010) | Morgen geht es los! / Tomorrow, we’ll get going! | 13.730 | + | 1 |
| 142. | Santa Cruz - Gordon Rock (13.04.2010) | Haie / Sharks | 13.681 | + | 14 |
| 141. | Santa Cruz (09.04.2010) | Leguane / Iguanas | 13.681 | + | 8 |
| 140. | Isabella - Los Tunelos (31.03.2010) | Wasserschildkröten / Sea turtles | 13.633 | + | 17 |
| 139. | Isabella (26.03.2010) | Blaufußtölpel / Boobies | 13.633 | + | 12 |
| 138. | Isla Isabella (26.03.2010) | Pinguine / Penguins | 13.633 | + | 23 |
| 137. | Isla Santa Cruz (23.03.2010) | Touristen / Tourists | 13.585 | + | 11 |
| 136. | Kicker Rock (18.03.2010) | Haie / Sharks | 13.536 | + | 15 |
| 135. | Isla San Christobal (17.03.2010) | Schildkröten / Turtles | 13.536 | + | 15 |
| 134. | Isla San Christobal - Puerto Baquierzo (12.03.2010) | Robben / Seals | 13.536 | + | 23 |
| Pacific Ocean | |||||
| 133. | Equator (10.03.2010) | Segeln am Äquator / Crossing the Equator | 13.327 | + | 3 |
| 132. | SW of Panama (08.03.2010) | ENDLESS kann surfen / ENDLESS can surf | 12.926 | + | 5 |
| Panama | |||||
| 131. | Las Perlas - Pedro Gonzales (06.03.2010) | Ebbe und Flut / Low and High Tides | 12.622 | + | 2 |
| 130. | Las Perlas - Mogo Mogo (04.03.2010) | Die Leinen sind los! / Cast off! | 12.609 | + | 6 |
| 129. | In front of Panama (27.02.2010) | Tsunami Warnung / Tsunami warning | 12.565 | + | 11 |
| 128. | Balboa Yacht Club (16.02.2010) | Wir sind im Ölgeschäft / We are in the Oil Business | 12.555 | + | 6 |
| 127. | Canal - Pacific (04.02.2010) | Im Pazifik / In the Pacific | 12.552 | + | 10 |
| 126. | Canal - Mirflores Locks (04.02.2010) | Es geht abwärts / Downward bound | 12.540 | + | 19 |
| 125. | Canal - Gatun Lake (04.02.2010) | Von wegen Kanal! / Not much of a canal! | 12.490 | + | 14 |
| 124. | Canal - Gatun Locks (03.02.2010) | Wir verlassen den Atlantik / Leaving the Atlantic | 12.487 | + | 19 |
Atlantic Ocean & Caribbean Sea (15.11.2008 - 3.2.2010)![]() | |||||
| Panama | |||||
| 123. | San Blas / Kuna Yala (01.02.2010) | Ein letztes Mal San Blas / One last time San Blas | 12.481 | + | 26 |
| 122. | Colon/Shelter Bay Marina (17.12.2009) | Reff gerissen / Reefing torn | 12.296 | + | 1 |
| 121. | Chagres River (14.12.2009) | Im Fluss / On the River | 12.277 | + | 9 |
| 120. | Panamarina (12.12.2009) | -noch kein Text- / -no English text yet- | 12.241 | + | 6 |
| Panama - San Blas / Kuna Yala | |||||
| 119. | Chichime (11.12.2009) | -noch kein Text- / -no English text yet- | 12.196 | + | 3 |
| 118. | Carti & Lemmon Cays (06.12.2009) | -noch kein Text- / -no English text yet- | 12.193 | + | 5 |
| 117. | Coco Bandera (05.12.2009) | Schweinebraten / Pork Roast | 12.141 | + | 11 |
| 116. | Lemmon & Holland Ceys (22.11.2009) | Regen / Rain | 12.133 | + | 12 |
| 115. | Colon/Shelter Bay Marina (08.10.2009) | Wo rohe Kräfte sinnlos walten / Where raw forces wreak | 12.043 | + | 5 |
| 114. | San Blas / Kuna Yala (06.10.2009) | Zurück in die Stille / Back to the silence | 11.975 | + | 21 |
| Colombia | |||||
| 113. | Cartagena (22.09.2009) | Die schönste Stadt in Kolumbien / The nicest city in Colombia | 11.710 | + | 21 |
| Panama - San Blas / Kuna Yala | |||||
| 112. | Tigre & Farewell (15.09.2009) | Eine Musterinsel / An exemplary island | 11.521 | + | 8 |
| 111. | Coco Bandera & Nargana (14.09.2009) | Auf Hilfsmission / Helping mission | 11.513 | + | 17 |
| 110. | Holland Cays (12.09.2009) | Im Swimmingpool / In the Swimming Pool | 11.498 | + | 8 |
| 109. | Lemmon Cays (10.09.2009) | Jeden Tag neue Inseln / Every day new islands | 11.483 | + | 16 |
| 108. | Wichubhuala & Nalunega (07.09.2009) | Dorfbesuch / Visiting the villages | 11.480 | + | 17 |
| 107. | Porvenir (05.09.2009) | Bei den Kuna-Indianern / Visiting the Kuna Indians | 11.480 | + | 18 |
| Panama | |||||
| 106. | Portobello (05.09.2009) | Endlich wieder unterwegs! / Finally back en route! | 11.431 | + | 5 |
| 105. | Panama-Country (01.09.2009) | Reisen als Landratte / Travelling as landlubber | 11.410 | + | 16 |
| 104. | Colon/Shelter Bay Marina (15.06.2009) | Geschafft! / Made it! | 11.410 | + | 5 |
| Colombia | |||||
| 103. | Isla de San Andres (13.06.2009) | Über die Angst / About fear | 11.196 | + | 6 |
| 102. | Isla de Providence (12.06.2009) | Boxenstopp auf dem Weg nach Panama / Pit stop on the way to Panama | 11.131 | + | 16 |
| Cayman Islands | |||||
| 101. | Governor's Creek (03.06.2009) | Das Tauchparadies / The diving paradise | 10.742 | + | 12 |
| 100. | George Town (30.05.2009) | Kleiner Kulturschock / Small culture shock | 10.742 | + | 11 |
| Cuba | |||||
| 99. | Cayo Largo (29.05.2009) | Traurige Nachrichten / Sad news | 10.602 | + | 6 |
| 98. | Trinidad (26.05.2009) | Fast 500 Jahre alt / Almost 500 years old | 10.519 | + | 22 |
| 97. | Cienfuegos (23.05.2009) | Immer noch Windstille / Still calm | 10.519 | + | 11 |
| 96. | Cayo Cuervo (22.05.2009) | Naturschauspiel / Natural spectacle | 10.404 | + | 17 |
| 95. | Cayo Algodon (20.05.2009) | Lobster bis zum Pupillenstillstand / Lobster unlimited | 10.388 | + | 16 |
| 94. | Cayo Granada (17.05.2009) | Wirklich verlassen / Really deserted | 10.344 | + | 6 |
| 93. | Santiago de Cuba II (14.05.2009) | Es gibt sie wirklich! / They really exist! | 10.187 | + | 22 |
| 92. | Santiago de Cuba I (12.05.2009) | Anreise (Fehler & Regeln) / Arrival (error & rules) | 10.187 | + | 22 |
| British Virgin Islands | |||||
| 91. | Peter Island / Great Harbour (04.05.2009) | Übers Ankern / About anchoring | 9.470 | + | 9 |
| 90. | Nanny Cay Marina (01.05.2009) | ENDLESS an Land / ENDLESS ashore | 9.466 | + | 17 |
| 89. | Peter Island /Little Harbour (24.04.2009) | Up to date / Up to date | 9.469 | + | 18 |
| 88. | …Cruising BVIs… (16.04.2009) | Die Jungs kommen / The boys are coming | 9.179 | + | 16 |
| 87. | Tortola (21.03.2009) | Biketouren / Bike tours | 9.179 | + | 12 |
| 86. | HMS RHONE (10.03.2009) | Das Wrack / The wreck | 9.157 | + | 14 |
| 85. | Peter Island / Sprat Bay (09.03.2009) | Das edle Ressort / The noble resort | 9.157 | + | 8 |
| 84. | Virgin Gorda / Bitter End (25.03.2009) | Die sichere Bucht / The secure Bay | 9.129 | + | 11 |
| 83. | Marina Cay (06.03.2009) | Das Inselchen / The Islet | 9.112 | + | 13 |
| 82. | Dyke Island / Great Harbour (04.03.2009) | In Gott vertauen / In God we trust | 9.097 | + | 9 |
| 81. | Dyke Island / White Bay (03.03.2009) | Der Painkiller / The Painkiller | 9.095 | + | 9 |
| 80. | Tortola / Road Harbour (02.03.2009) | Versöhnt mit der Karibik / Reconciled with the Caribbean | 9.083 | + | 8 |
| St. Maarten/St. Martin | |||||
| 79. | Marigot Bay (01.02.2009) | Alleine unterwegs / En-route alone | 8.986 | + | 10 |
| St. Barth | |||||
| 78. | Gustavia (30.01.2009) | Willkommen in Capri / Welcome to Capri | 8.962 | + | 2 |
| Antigua II | |||||
| 77. | Green Island (24.01.2009) | Sportlich / Sporty | 8.867 | + | 8 |
| 76. | Falmouth Harbour (18.01.2009) | Im Hafen, wartend / In the Harbor, Waiting | 8.858 | + | 3 |
| 75. | Moscito Cove - Jolly Harbour (18.01.2009) | ENDLESS wird überfallen!! / Armed assault on ENDLESS!! | 8.844 | + | 2 |
| 74. | Davis Bay - Long Island (17.01.2009) | Jumby Bay / Jumby Bay | 8.829 | + | 25 |
| 73. | Deep Bay (16.01.2009) | Immer noch untewegs / Still en-route | 8.820 | + | 3 |
| 72. | Morris Bay (14.01.2009) | Unterwegs / En Route | 8.814 | + | 2 |
| 71. | English Harbour (12.01.2009) | Rastafari sind cool / Rastafarians are cool | 8.800 | + | 11 |
| Guadeloupe | |||||
| 70. | Malendure (09.01.2009) | Auf Spuren Jacques Cousteaus / On Jacques Cousteaus's Steps | 8.749 | + | 7 |
| 69. | Le Gosier (08.01.2009) | Eine klitzekleine Insel / A tiny Island | 8.711 | + | 2 |
| 68. | Marina Bas du Fort (03.01.2009) | Inselimpressionen / Island impressions | 8.708 | + | 9 |
| 67. | Les Saintes (30.12.2008) | Neujahr / New Year | 8.685 | + | 11 |
| 66. | Deshaies (28.12.2008) | Zwischen den Inseln / Between the Islands | 8.650 | + | 8 |
| Antigua I | |||||
| 65. | Falmouth Harbour (27.12.2008) | Was kommt nach Mega? / What comes after mega? | 8.602 | + | 4 |
| 64. | English Harbour (18.12.2008) | Very British / Very British | 8.597 | + | 17 |
| Atlantic | |||||
| 63. | Ocean IV (17.12.2008) | Protokoll der 3. Woche / Minutes of the 3rd Week | 8.592 | + | 22 |
| 62. | Ocean III (10.12.2008) | Protokoll der 2. Woche / Second Week Minutes | 7.346 | + | 9 |
| 61. | Ocean II (03.12.2008) | Protokoll der 1. Woche / First week minutes | 6.375 | + | 7 |
| 60. | Ocean I (26.11.2008) | Zusammenfassung / Atlantic Ocean I - Summary | 5.338 | + | 4 |
| Islas Canarias | |||||
| 59. | Lanzarote II (26.11.2008) | Gleich geht es los! / About to get started | 5.533 | + | 10 |
| 58. | Lanzarote I (19.11.2008) | Erste Erfahrungen im Atlantik / First experience in the Atlantic Ocean | 5.533 | + | 16 |
Mediterranean Sea (8.3.2008 - 11.11.2008)![]() | |||||
| Spain | |||||
| 57. | Sotogrande (10.11.2008) | Bei Gibraltar / Near Gibraltar | 4.917 | + | 13 |
| 56. | Capo de Palos (08.11.2008) | Unterwegs nach Gibraltar / En route to Gibraltar | 4.652 | + | 2 |
| France | |||||
| 55. | Canet-en-Roussillon (28.09.2008) | Pause / Taking a break | 4.272 | + | 12 |
| Sardena | |||||
| 54. | Isola di San Pietro (25.09.2008) | Ein kleines Schmuckstück! / A little gem | 3.949 | + | 5 |
| 53. | Porto Teulada (24.09.2008) | Ab in den Norden / Off to the North | 3.916 | + | 4 |
| Sicily | |||||
| 52. | Isola Favignana (20.09.2008) | Rund um den Tunfisch / All about tuna | 3.734 | + | 14 |
| 51. | Sciacca (00.00.0000) | Ein freundlicher Ort / A friendly place | 3.683 | + | 5 |
| 50. | Porto Palo - Licata (00.00.0000) | Vom Fischerhafen zum Fischerhafen / From fishing port to fishing port | 3.629 | + | 3 |
| 49. | Siracusa & Etna (28.08.2008) | Wir entdecken Sizilien / We discover Sicily | 3.407 | + | 35 |
| Malta | |||||
| 48. | Comino - Blue Lagoon (27.08.2008) | Die blaue Lagune / The Blue Lagoon | 3.318 | + | 3 |
| 47. | Valetta (19.08.2008) | Entzaubert / Demystified | 3.305 | + | 18 |
| Greece | |||||
| 46. | Pilos (17.08.2008) | Der letzte Hafen in Griechenland / The last port in Greece | 2.947 | + | 3 |
| 45. | Kalamata (11.08.2008) | Segel- oder Motorgefäß? / Sailing or motor vessel? | 2.907 | + | 13 |
| 44. | Porto Kayio (09.08.2008) | Der Porto ist kein Hafen / The porto is not a harbour | 2.856 | + | 2 |
| 43. | Kithira (07.08.2008) | Die letzte griechische Insel / The last Greek island | 2.822 | + | 7 |
| 42. | Milos (07.08.2008) | Das Ende der Ägäis / The end of the �g�is | 2.729 | + | 11 |
| 41. | Naxos (27.07.2008) | Mitten in der Ägäis / Right in the �g�is | 2.668 | + | 23 |
| 40. | Patmos, Oroikou Bay (25.07.2008) | Der Rhythmus der griechischen Inseln / The pattern of the Greek Islands | 2.604 | + | 14 |
| 39. | Kalymnos (23.07.2008) | Bei den Schwammtauchern / At the Annosum tauchern | 2.565 | + | 10 |
| 38. | Kos (19.07.2008) | Zurück in der EU / Zur�CK in the EU | 2.542 | + | 8 |
| Turkey | |||||
| 37. | Yedi Adalar (17.07.2008) | Reflexionen in der Lagune / Reflections in the lagoon | 2.501 | + | 7 |
| 36. | Degirmen Bükü (14.07.2008) | Wow! / Wow! | 2.478 | + | 6 |
| 35. | Bodrum (09.07.2008) | 10km Disco / 10 km night | 2.442 | + | 14 |
| Greece | |||||
| 34. | Eastern Sporades: Samos (05.07.2008) | Unser erstes Etmal / Our first Etmal | 2.380 | + | 11 |
| 33. | Eastern Sporades: Limnos (07.02.2008) | Das Leben kann so einfach sein / Life can be as simple | 2.191 | + | 2 |
| 32. | Chalkidiki-Athos (30.06.2008) | Wie in Tibet / As in Tibet | 2.111 | + | 11 |
| 31. | Thessaloniki (28.06.2008) | Wir reparieren uns um die Welt / We repair us around the world | 1.986 | + | 3 |
| 30. | Northern Sporades (20.06.2008) | Die Seele baumeln lassen / Relaxing the soul | 1.859 | + | 13 |
| 29. | Petaloi - Nea Marmari (03.06.2008) | Wie heißt es hier wirklich? / What’s the real name? | 1.678 | + | 7 |
| 28. | Fokaia - Sounio (30.05.2008) | Treffen mit Poseidon / Meeting Poseidon | 1.647 | + | 8 |
| 27. | Aegina (22.05.2008) | Hafenkino / Harbor Cinema | 1.613 | + | 8 |
| 26. | Patras - Korinth (19.05.2008) | Der Tag der schönen Bilder / Beautiful pictures’ day | 1.591 | + | 10 |
| 25. | Ithaka (16.05.2008) | Bei Odysseus / At Odysseus’ | 1.451 | + | 4 |
| 24. | Paxos (15.05.2008) | Eine Superbucht! / A super bay! | 1.393 | + | 5 |
| 23. | Corfu - Gouvia (10.05.2008) | Lösungen in Sicht / Solutions are in sight | 1.363 | + | 12 |
| Italy | |||||
| 22. | Crotone (09.05.2008) | Klappe, Stromausfall, die 2. / Power Breakdown #2 | 1.220 | + | 4 |
| 21. | Le Castella (07.05.2008) | Ein freundliches Dorf / A friendly village | 1.192 | + | 3 |
| 20. | Roccella Ionica (06.05.2008) | 1 m Pizza / Pizza by the meter | 1.144 | + | 5 |
| 19. | Street of Messina - Reggio Callabria (03.05.2008) | Skylla & Charybdis / Scylla & Charybdis | 1.086 | + | 4 |
| 18. | Stromboli (20.04.2008) | Vereinigung der Elemente / United elements | 1.042 | + | 16 |
| 17. | Lipari - Panarea (02.05.2008) | Einfach schön ... / Simply beautiful | 1.042 | + | 6 |
| 16. | Cetraro (28.04.2008) | Tag der Rekorde / Plenty of records | 920 | + | 5 |
| 15. | Palinuro (27.04.2008) | Ab in den Süden... / Heading South | 876 | + | 4 |
| 14. | Capri (25.04.2008) | Endlich Segeln! / Sailing at last! | 839 | + | 7 |
| 13. | Gaeta (17.04.2008) | Ein Boxenstop / Pit stop | 779 | + | 4 |
| 12. | Isola Ponza (15.04.2008) | Ohne Strom geht nichts mehr / Everything stops without power | 747 | + | 4 |
| 11. | Riva di Traiano - Porto Romano - Anzio (13.04.2008) | Die Häfen von Rom / The ports of Rome | 708 | + | 4 |
| 10. | Elba (Porto Azzuro) (05.04.2008) | Erste Tauchgänge im Meer / First diving in the sea | 538 | + | 6 |
| 9. | Elba (Portoferraio) (28.03.2008) | Urlaub! / Holiday! | 523 | + | 6 |
| 8. | San Remo - Elba (27.03.2008) | Wohin soll es gehen? / Where is it to go? | 523 | + | 3 |
| France | |||||
| 7. | Cannes - Nice (17.03.2008) | Die ersten Gäste an Bord / The first visitors on board | 288 | + | 2 |
| 6. | Saint-Tropez (16.03.2008) | Wir suchten Ruhe… / We looked for peace. | 243 | + | 3 |
| 5. | Sanary-sur-Mer (14.03.2008) | So haben wir uns das vorgestellt. / Thus we imagined that. | 181 | + | 2 |
| 4. | Marseille - Port du Frioul (13.03.2008) | Die Metamorphose hat eingesetzt. / The metamorphosis began | 150 | + | 4 |
| 3. | Canet-en-Roussillon (08.03.2008) | Wir starten! / We start! | 16 | + | - |
| Vorbereitung / preparation | |||||
| 2. | Mallorca - Barcelona - Canet (29.02.2008) | Die ersten Überführungstörns / The first passages | + | 5 | |
| 1. | Canet-en-Roussillon (01.02.2008) | Von Kisten und Checklisten / -no English text yet- | + | 8 | |

